Standort Erfurt
Wohnanlage | Lage | Mietpreis in € | ||
|---|---|---|---|---|
FH-Campus / Gartenbau | 164,00 bis 226,00 | |||
Wohngebiet Ringelberg | 193,00 bis 243,00 | |||
gegenüber FH-Campus / | 173,00 bis 239,00 | |||
Nähe Universitäts-Campus | 132,00 bis 179,00 | |||
Universitäts-Campus | 131,50 bis 238,00 | |||
Universitäts-Campus | 139,50 bis 244,00 | |||
am Universitäts-Campus | 99,50 bis 210,00 | |||
Allerheiligenstraße 21 / Nähe Domplatz | 186,00 bis 211,00 |
Diese Mietpreise beziehen sich auf eine Mindestmietzeit von einem Semester, d.h. bei kürzeren Mietzeiten müssen Sie einen deutlich höheren Mietzins zahlen.
In der monatlichen Miete sind alle Nebenkosten, z.B. Strom, Heizung und Wasser eingeschlossen.





