Standort Weimar
Wohnanlage | Lage | Mietpreis in € |
|---|---|---|
Nördlicher Stadtrand | 126,00 bis 173,00 | |
Nähe Park an der Ilm | 172,00 bis 226,00 | |
Stadtzentrum | 105,00 bis 170,00 | |
Nähe Zentrum | 148,00 bis 209,00 | |
Nähe Zentrum | 183,00 bis 197,00 | |
Stadtzentrum | 160,00 bis 190,00 | |
Stadtzentrum | 185,00 bis 214,00 | |
Nähe Park an der Ilm | 134,00 bis 160,00 | |
Südlicher Stadtrand | 104,00 bis 176,00 | |
Südlicher Stadtrand | 137,00 bis 213,00 | |
Nähe Zentrum | 218,00 bis 261,00 |
Diese Mietpreise beziehen sich auf eine Mindestmietzeit von einem Semester, d.h. bei kürzeren Mietzeiten müssen Sie einen deutlich höheren Mietzins zahlen.
In der monatlichen Miete sind alle Nebenkosten, z.B. Strom, Heizung und Wasser eingeschlossen.





