Beitragshöhe
Die Semesterbeiträge setzen sich für das laufende Wintersemester 2026/2027 wie folgt zusammen*. An allen Hochschulorten ist zusätzlich ein Beitrag für den Studierendenrat bzw. die Studierendenvertretung zu entrichten. Gegebenenfalls kommt zu Studienbeginn ein einmaliger Beitrag für die thoska (Thüringer Hochschul- und Studierendenwerkskarte), die multifunktionale Chipkarte, hinzu. Die Höhe dieser Beiträge erfahren Sie über die Homepage Ihrer Hochschule.
| Hochschule | Deutschlandsemesterticket | Grundbeitrag Studierendenwerk Thüringen | Kulturticket | Summe pro Semester |
| Duale Hochschule Gera-Eisenach; Eisenach | 95,00 € | 95,00 € | ||
| FH Erfurt | 226,80 € | 95,00 € | 3,00 € | 324,80 € |
| Universität Erfurt | 226,80 € | 95,00 € | 3,00 € | 324,80 € |
| Duale Hochschule Gera-Eisenach; Gera | 226,80 € | 95,00 € | 321,80 € | |
| TU Ilmenau | 226,80 € | 95,00 € | 321,80 € | |
| EAH Jena | 226,80 € | 95,00 € | 4,25 € | 326,05 € |
| FSU Jena | 226,80 € | 95,00 € | 4,25 € | 326,05 € |
| HS Nordhausen | 226,80 € | 95,00 € | 321,80 € | |
| HS Schmalkalden | 226,80 € | 95,00 € | 321,80 € | |
| BU Weimar | 226,80 € | 95,00 € | ** | 321,80 € |
| HfM Weimar | 226,80 € | 95,00 € | ** | 321,80 € |
* Hinweis: Die Teilnehmenden an Fern- und Weiterbildungsstudiengängen mit einer Präsenzzeit an weniger als 20 Tagen zahlen 60 % des für alle anderen Studierenden festgelegten Grundbeitrages.
** Hinweis: An der Hochschule wird durch den Studierendenrat ein Beitrag zu einem Kulturticket erhoben.
Eine Übersicht dazu, wie sich der Semesterbeitrag in den vergangenen Semestern zusammengesetzt hat, können Sie hier einsehen.