Beitragshöhe
Die Semesterbeiträge setzen sich ab dem Wintersemester 2023/24 wie folgt zusammen*. An allen Hochschulorten ist zusätzlich ein Beitrag für den Studierendenrat bzw. die Studierendenvertretung zu entrichten. Gegebenenfalls kommt zu Studienbeginn ein einmaliger Beitrag für die thoska (Thüringer Hochschul- und Studierendenwerkskarte), die multifunktionale Chipkarte, hinzu. Die Höhe dieser Beiträge erfahren Sie über die Homepage Ihrer Hochschule.
Hochschule | Studierendenwerk | Bahnticket | ÖPNV-Ticket | VMT-Ticket | Kulturticket | Summe |
Duale Hochschule Gera-Eisenach; Eisenach | 74,00 € | 49,48 € | - | - | - | 123,48 € |
FH Erfurt | 74,00 € | 71,00 € | 98,40 € | 12,40 € | 3,00 € | 258,80 € |
Uni Erfurt | 74,00 € | 71,00 € | 98,40 € | 12,40 € | 3,00 € | 258,80 € |
Duale Hochschule Gera-Eisenach; Gera | 74,00 € | 49,48 € | 32,50 € | 12,40 € | - | 168,38 € |
TU Ilmenau | 74,00 € | 49,48 € | - | - | - | 123,48 € |
EAH Jena | 74,00 € | 71,00 € | 70,65 € | 12,40 € | 4,25 € | 232,30 € |
FSU Jena | 74,00 € | 71,00 € | 70,65 € | 12,40 € | 4,25 € | 232,30 € |
HS Nordhausen | 74,00 € | 49,48 € | 32,10 € | - | - | 155,58 € |
HS Schmalkalden | 74,00 € | 49,48 € | - | - | - | 123,48 € |
BU Weimar | 74,00 € | 71,00 € | 36,40 € | 12,40 € | - | 193,80 € |
HfM Weimar | 74,00 € | 71,00 € | 36,40 € | 12,40 € | - | 193,80 € |
* Hinweis: Die Teilnehmenden an Fern- und Weiterbildungsstudiengängen mit einer Präsenzzeit an weniger als 20 Tagen zahlen 60 % des für alle anderen Studierenden festgelegten Grundbeitrages.
Die Semesterbeiträge setzen sich im laufenden Sommersemester 2023 wie folgt zusammen*. An allen Hochschulorten ist zusätzlich ein Beitrag für den Studierendenrat bzw. die Studierendenvertretung zu entrichten. Gegebenenfalls kommt zu Studienbeginn ein einmaliger Beitrag für die thoska (Thüringer Hochschul- und Studierendenwerkskarte), die multifunktionale Chipkarte, hinzu. Die Höhe dieser Beiträge erfahren Sie über die Homepage Ihrer Hochschule.
Hochschule | Studierendenwerk | Bahnticket | ÖPNV-Ticket | VMT-Ticket | Kulturticket | Summe |
Duale Hochschule Gera-Eisenach; Eisenach | 74,00 € | 49,48 € | - | - | - | 123,48 € |
FH Erfurt | 74,00 € | 71,00 € | 98,40 € | 12,10 € | 3,00 € | 258,50 € |
Uni Erfurt | 74,00 € | 71,00 € | 98,40 € | 12,10 € | 3,00 € | 258,50 € |
Duale Hochschule Gera-Eisenach; Gera | 74,00 € | 49,48 € | 32,50 € | 12,10 € | - | 168,08 € |
TU Ilmenau | 74,00 € | 49,48 € | - | - | - | 123,48 € |
EAH Jena | 74,00 € | 71,00 € | 78,50 € | 12,10 € | 2,00 € | 237,60 € |
FSU Jena | 74,00 € | 71,00 € | 78,50 € | 12,10 € | 2,00 € | 237,60 € |
HS Nordhausen | 74,00 € | 49,48 € | 32,10 € | - | - | 155,58 € |
HS Schmalkalden | 74,00 € | 49,48 € | - | - | - | 123,48 € |
BU Weimar | 74,00 € | 71,00 € | 34,40 € | 12,10 € | - | 191,50 € |
HfM Weimar | 74,00 € | 71,00 € | 34,40 € | 12,10 € | - | 191,50 € |
* Hinweis: Die Teilnehmenden an Fern- und Weiterbildungsstudiengängen mit einer Präsenzzeit an weniger als 20 Tagen zahlen 60 % des für alle anderen Studierenden festgelegten Grundbeitrages.
Eine Übersicht dazu, wie sich der Semesterbeitrag in den vergangenen Semestern zusammengesetzt hat, können Sie hier einsehen.