Beitragshöhe
Die Semesterbeiträge setzen sich im Wintersemester 2025/2026 wie folgt zusammen*. An allen Hochschulorten ist zusätzlich ein Beitrag für den Studierendenrat bzw. die Studierendenvertretung zu entrichten. Gegebenenfalls kommt zu Studienbeginn ein einmaliger Beitrag für die thoska (Thüringer Hochschul- und Studierendenwerkskarte), die multifunktionale Chipkarte, hinzu. Die Höhe dieser Beiträge erfahren Sie über die Homepage Ihrer Hochschule.
| Hochschule | Studierendenwerksbeitrag | Bahnticket | Deutschlandsemesterticket | Kulturticket | Summe pro Semester |
| Duale Hochschule Gera-Eisenach; Eisenach | 85,00 € | 78,82 € | 163,82 € | ||
| FH Erfurt | 85,00 € | 208,80 € | 3,00 € | 296,80 € | |
| Universität Erfurt | 85,00 € | 208,80 € | 3,00 € | 296,80 € | |
| Duale Hochschule Gera-Eisenach; Gera | 85,00 € | 208,80 € | 293,80 € | ||
| TU Ilmenau | 85,00 € | 208,80 € | 293,80 € | ||
| EAH Jena | 85,00 € | 208,80 € | 4,25 € | 298,05 € | |
| FSU Jena | 85,00 € | 208,80 € | 4,25 € | 298,05 € | |
| HS Nordhausen | 85,00 € | 208,80 € | 293,80 € | ||
| HS Schmalkalden | 85,00 € | 208,80 € | 293,80 € | ||
| BU Weimar | 85,00 € | 208,80 € | 293,80 € | ||
| HfM Weimar | 85,00 € | 208,80 € | 293,80 € |
* Hinweis: Die Teilnehmenden an Fern- und Weiterbildungsstudiengängen mit einer Präsenzzeit an weniger als 20 Tagen zahlen 60 % des für alle anderen Studierenden festgelegten Grundbeitrages.
Eine Übersicht dazu, wie sich der Semesterbeitrag in den vergangenen Semestern zusammengesetzt hat, können Sie hier einsehen.