Beitragshöhe
Die Semesterbeiträge setzen sich ab dem Sommersemester 2022 wie folgt zusammen*. An allen Hochschulorten ist zusätzlich ein Beitrag für den Studierendenrat bzw. die Studierendenvertretung zu entrichten. Gegebenenfalls kommt zu Studienbeginn ein einmaliger Beitrag für die thoska (Thüringer Hochschul- und Studierendenwerkskarte), die multifunktionale Chipkarte, hinzu. Die Höhe dieser Beiträge erfahren Sie über die Homepage Ihrer Hochschule.
Hochschule | Studierendenwerk | Bahnticket | ÖPNV-Ticket | VMT-Ticket | Kulturticket | Summe |
Duale Hochschule Gera-Eisenach; Eisenach | 74,00 € | 47,74 € | - | - | - | 121,74 € |
FH Erfurt | 74,00 € | 68,50 € | 89,00 € | 11,90 € | 3,00 € | 246,40 € |
Uni Erfurt | 74,00 € | 68,50 € | 89,00 € | 11,90 € | 3,00 € | 246,40 € |
Duale Hochschule Gera-Eisenach; Gera | 74,00 € | 47,74 € | 30,00 € | 11,90 € | - | 163,64 € |
TU Ilmenau | 74,00 € | 47,74 € | - | - | - | 121,74 € |
EAH Jena | 74,00 € | 68,50 € | 78,50 € | 11,90 € | 2,00 € | 234,90 € |
FSU Jena | 74,00 € | 68,50 € | 78,50 € | 11,90 € | 2,00 € | 234,90 € |
HS Nordhausen | 74,00 € | 47,74 € | 28,70 € | - | - | 150,44 € |
HS Schmalkalden | 74,00 € | 47,74 € | - | - | - | 121,74 € |
BU Weimar | 74,00 € | 68,50 € | 31,80 € | 11,90 € | - | 186,20 € |
HfM Weimar | 74,00 € | 68,50 € | 31,80 € | 11,90 € | - | 186,20 € |
* Hinweis: Die Teilnehmenden an Fern- und Weiterbildungsstudiengängen mit einer Präsenzzeit an weniger als 20 Tagen zahlen 60 % des für alle anderen Studierenden festgelegten Grundbeitrages.
Eine Übersicht dazu, wie sich der Semesterbeitrag in den vergangenen Semestern zusammengesetzt hat, können Sie hier einsehen.