Beitragshöhe
Die Semesterbeiträge setzen sich im laufenden Sommersemester 2024 wie folgt zusammen*. An allen Hochschulorten ist zusätzlich ein Beitrag für den Studierendenrat bzw. die Studierendenvertretung zu entrichten. Gegebenenfalls kommt zu Studienbeginn ein einmaliger Beitrag für die thoska (Thüringer Hochschul- und Studierendenwerkskarte), die multifunktionale Chipkarte, hinzu. Die Höhe dieser Beiträge erfahren Sie über die Homepage Ihrer Hochschule.
Hochschule | Studierendenwerk | Bahnticket | ÖPNV-Ticket | VMT-Ticket | Kulturticket | Summe |
Duale Hochschule Gera-Eisenach; Eisenach | 85,00 € | 51,23 € | - | - | - | 136,23 € |
FH Erfurt | 85,00 € | 73,50 € | 98,40 € | 12,40 € | 3,00 € | 272,30 € |
Uni Erfurt | 85,00 € | 73,50 € | 98,40 € | 12,40 € | 3,00 € | 272,30 € |
Duale Hochschule Gera-Eisenach; Gera | 85,00 € | 51,23 € | 32,50 € | 12,40 € | - | 181,13 € |
TU Ilmenau | 85,00 € | 51,23 € | - | - | - | 136,23 € |
EAH Jena | 85,00 € | 73,50 € | 70,65 € | 12,40 € | 4,25 € | 245,80 € |
FSU Jena | 85,00 € | 73,50 € | 70,65 € | 12,40 € | 4,25€ | 245,80 € |
HS Nordhausen | 85,00 € | 51,23 € | 32,10 € | - | - | 168,33 € |
HS Schmalkalden | 85,00 € | 51,23 € | - | - | - | 136,23 € |
BU Weimar | 85,00 € | 73,50 € | 36,40 € | 12,40 € | - | 207,30 € |
HfM Weimar | 85,00 € | 73,50 € | 36,40 € | 12,40 € | - | 207,30 € |
* Hinweis: Die Teilnehmenden an Fern- und Weiterbildungsstudiengängen mit einer Präsenzzeit an weniger als 20 Tagen zahlen 60 % des für alle anderen Studierenden festgelegten Grundbeitrages.
Eine Übersicht dazu, wie sich der Semesterbeitrag in den vergangenen Semestern zusammengesetzt hat, können Sie hier einsehen.